<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Resposta da GM para um comentário de Bill Gates</title>
	<atom:link href="http://www.furutani.com.br/2008/07/resposta-da-gm-para-um-comentario-de-bill-gates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.furutani.com.br/2008/07/resposta-da-gm-para-um-comentario-de-bill-gates/</link>
	<description>O site de um computólogo curioso!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Leonardo</title>
		<link>http://www.furutani.com.br/2008/07/resposta-da-gm-para-um-comentario-de-bill-gates/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furutani.eti.br/wordpress/2008/07/resposta-da-gm-para-um-comentario-de-bill-gates/#comment-28</guid>
		<description>Apesar de eu duvidar muito que foi a GM quem escreveu isso, foi muito bem bolado!&lt;br/&gt;Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de eu duvidar muito que foi a GM quem escreveu isso, foi muito bem bolado!<br />Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.furutani.com.br/2008/07/resposta-da-gm-para-um-comentario-de-bill-gates/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 20:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furutani.eti.br/wordpress/2008/07/resposta-da-gm-para-um-comentario-de-bill-gates/#comment-27</guid>
		<description>Sem falar que a GM tá com um prejuízo no segundo trimestre de 2008 de mais de 9 bilhões de dólares....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem falar que a GM tá com um prejuízo no segundo trimestre de 2008 de mais de 9 bilhões de dólares&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.furutani.com.br/2008/07/resposta-da-gm-para-um-comentario-de-bill-gates/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 00:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.furutani.eti.br/wordpress/2008/07/resposta-da-gm-para-um-comentario-de-bill-gates/#comment-26</guid>
		<description>Essa piada de GM e Microsoft é a coisa mais antiga que já vi. Deve ter uns 10 anos. ra ra ra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa piada de GM e Microsoft é a coisa mais antiga que já vi. Deve ter uns 10 anos. ra ra ra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

